| # | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32胜 6负 | 70 |
| 2 | 新疆伊力特 | 30胜 8负 | 68 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 29胜 9负 | 67 |
| 4 | 广东华南虎 | 28胜 10负 | 66 |
| 5 | 浙江东阳光药 | 26胜 12负 | 64 |
| 6 | 上海久事 | 24胜 14负 | 62 |
| 7 | 青岛国信海天 | 23胜 15负 | 61 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 22胜 16负 | 60 |
| 9 | 北京控股 | 20胜 18负 | 58 |
| 10 | 广州龙狮 | 19胜 19负 | 57 |
| 11 | 北京北汽 | 18胜 20负 | 56 |
| 12 | 山西汾酒 | 17胜 21负 | 55 |
辽宁本钢vs
广东华南虎
新疆伊力特vs
浙江稠州
浙江东阳光药vs
上海久事
深圳马可波罗vs
北京控股
广州龙狮vs
山西汾酒


🏀 2025赛季CBA 常规赛共52轮,目前进入尾声。辽宁本钢展现强大统治力,新疆、浙江紧随其后。季后赛采取3-5-5-7赛制,半决赛与总决赛均为7局4胜。
🔥 今年新增俱乐部杯赛,部分球队轮换阵容,为排名带来变数。关注本页获取最新积分与赛程变动。